Formato metodológico para planeación por competencias | |||||||||
Grado o asignatura y nivel | Ciencias III Química, Secundaria | ||||||||
Problema real del entorno = Problema de investigación (Para qué) |
Al hacer un analisis de la problemática en la comunidad y que nos afecta como institución educativa, considero que es" el consumo de agua de pozo contaminada por falta de mantenimiento y protección del mismo, ya que representa un marcado ausentismo en la población estudiantil que se refleja en su bajo aprovechamiento escolar". | ||||||||
El contexto y los sujetos: necesidades del nivel e intereses de los estudiantes (Para quiénes y dónde) |
La Escuela Telesecundaria "Quetzalcóatl" se encuentra ubicada en la comunidad de Tierra Nueva, Municipio de Santa Inés Ahuatempan Puebla. En esta comunidad se localizan dos pozos principales que suministran agua, reconociendo que las condiciones de salud no son las adecuadas para el consumo de las personas. Los padres de los estudiantes son en su mayoria campesinos, comerciantes y algunos albañiles; por lo que no cuentan con recursos económicos suficientes para enfrentar sus necesidades prioritarias mandando a sus hijos al albergue comunitario de esta poblacion. Esta situacion complica la participación ciudadana en el mejoramiento de sus habitantes donde hasta hoy no resuelven el problema del agua, pese a las constantes enfermedades tal vez por su ignorancia o falta de responsabilidad en el cuidado de sus hijos. | ||||||||
Otreas asignaturas que podrian trabajar sobre este problema | Español III; secuencia 11 nuestra participación cuenta, participar en la solución de probemas de la escuela o la comunidad, realizar una campaña de difusión sobre un problema que afecta a la comunidad escolar, se elaboran folletos y carteles. Formación Cívica y Ética II; secuencia 12 participación y ciudadania democrática. principios que dan sustento a la participación social. el diálogo, la organización y el establecimiento de acuerdos. Tecnologia III; salubridad para la cas y la escuela, reglas básicas de higiene doméstica y escolar, higiene ecológica y recubrimientos naturales. | ||||||||
8. Estrategia | 9. Evaluación | ||||||||
5. Competencias o aprendizajes esperados | 6. Tema de estudio | 7. Contenido
(Qué) |
8.a Secuencia didáctica | 8.b Técnicas | 8.c Actividades | Tiempo min |
8.d Recursos didácticos | 8.e Evidencia/Producto | |
Competencias para el manejo de la información. Competencias para el manejo de situaciones.Aprendizajes esperados, valorar la importancia de tener habitos de ahorro y cuidado del agua (actitudes), | Proyecto de investigación 1 Dispositivo para reutilizar agua contaminada (Ciencias III con énfasis en química). | BLOQUE 1 Las características de los materiales. | Proyecto de investigación 1 | I. Metodos físicos y químicos de separación de maezclas. II. Encuestas en la comunidad. III. Construcción de un dispositivo para reutilizar agua. | Fase I: investigación de conocimientos utiles. Fase II: Exploración en la comunidad. Fase III: Participación en una propuesta de mejora. | Libros de consulta, libreta, mediateca. | a) Fichas de trabajo acerca de técnicas o metodos sencillos de separación de mezclas. c) Encuestas a personas de la comunidad sobre los procesos de purificación empleados. c) Construcción de un dispositivo que mejore la calidad del agua. | Comprobar la funcioinalidad del purificador de agua. | |
Competencias para el manejo de situaciones. Aprendizajes esperados: distinguir las situaciones en que es necesaria la intervencion del gobierno, de aquellas que pueden resolverse con la participacion de la comunidad. | Formas de organización colectiva (Formación cívica y ética II). | BLOQUE 4 Participación y ciudadanía democrática, realizar asambleas de concientización de los problemas comunales y elaborar escritos a las autoridades competentes (Procedimental y actitudinal). | 12 Relacion de la comunidad con la autoridad: La participación democrática. | El tequio (del nahuatl téquilt, trabajo o tributo) forma organizada de trabajo en beneficio colectivo. | a) organizar a las personas para realizar faenas de limpieza y construcción de protectores a los pozos de agua. B) planear y realizar actividades conjuntas para un mayor impacto en sus objetivos. | Libreta, papel bond, marcadores | Mejoramineot de las condiciones de salud de los pozos de agua en la comunidad. | Cumplimiento en la asignación de tareas programadas. | |
Competencias para el manejo de situaciones | Higiene ecológica (Tecnología III). | BLOQUE 2 Higiene; Reglas basicas de higiene doméstica y escolar, reconocer y valorar el cuidado del cuerpo y el medio ambiente en particular al cuidado del agua (actitudinal). | Secuencia 1. Salubridad para la casa y la escuela. | Elaboración de: encuestas y cuestionarios. | .diseño de un cuadro de regalas básicas de higiene doméstica y escolar. | Libreta, papel bond, marcadores. | Concentrados estadísticos y analisis de cuadros comparativos y de registro para la protección del medio ambiente.. | Presentación y valoración de cuadros básicos de higiene . | |
Competencias para el manejo de la informacion. | Participar para solucionar (Español). | BLOQUE 4 Vivir y soñar; realizar una campaña de difusión sobre un problema que afecta a la comunidad (Procedimental). | Secuencia 11 Nuestra participación cuenta. | Elaboración de: carta formal, folletos y carteles | Elaboración de cuadro de necesidades: -Descripción del problema; desventajas o consecuencias; necesidades o requerimientos; estrategias para solucionarlo. | .Mediateca, Libros de consulta. | Proyecto: realizar una campaña de difusión sobre un problema de la comunidad escolar y en la comunidad. Producto: folletos y carteles. | Revisión de documentos de solicitud y propaganda en la comunidad. | |
martes, 10 de abril de 2012
COPIA DE PLANEACIÓN POR COMPETENCIAS
Suscribirse a:
Entradas (Atom)